Adresy lokali wyborczych
Granice obwodów głosowania
Dane za PKW
Granice obwodów głosowania
Dane za PKW
Obwody
Numer | Adres | Typ obwodu | Dostępny dla osób niepełnosprawnych | Granice obwodu |
---|---|---|---|---|
1 | Rada Osiedla Płonia, Śmierdnica, Jezierzyce, ul. Pyrzycka 28 Szczecin | stały | Nie | Bazyliowa, Buczynowa, Dobropole, Do Glinnej, Gościnna, Jastrzębia, Kameralna, Leśny Zakątek, Lubiana, Ładna, Małej Łąki, Mostowa, Nauczycielska, Palmowa, Przyjemna, Pyrzycka, Płońska, Relaksowa, Serdeczna, Skromna, Spokojna, Stepowa, Topolowa, Tymiankowa, Wędrowna, Wiewiórcza, Zadumana. |
2 | Warsztaty Terapii Zajeciowej, ul. Przyszłości 21 Szczecin | stały | Tak | Abrahama, Aksamitna, Bakaliowa, Balińskiego, Borowikowa, Ceramiczna, Cysterska, Czwójdzińskiego, Deszczowa, Dębowa, Figowa, Grońskiego, Herbaciana, Jeżynowa, Klonowa, Kołbacka, Konwaliowa, Mokradłowa, Nad Strumieniem, Orłowicza, Piaseczna, Przyszłości, Rajdowa, Rondo Osiedlowców, Senna, Szosa Stargardzka, Tartaczna, Trawiasta, Truskawkowa, Trzcinowa, Uczniowska, Uroczysko, Żurawinowa. |
3 | Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. Bałtycka 1a Szczecin | stały | Tak | Bałtycka, Czekoladowa, Doleńców, Drwali, Długa, Gościniec, Gromadzka, Hodowlana, Irysowa, Jutrzenki, Kapliczna, Klimatyczna, Kobaltowa, Końcowa, Krajoznawcza, Leśniczówka Płonia, Lutyków, Miętowa, Mroczna, Owsiana, Paula Robiena, Promykowa, Przedwiośnie, Przylesie, Przytorze, Rozdroże, Sadowa, Samopomocy Chłopskiej, Sokołowskiego, Stary Szlak, Stacja Zdunowo, Strumykowa, Szyszkowa, Tatarakowa, Turystyczna, Wieczorna, Wiklinowa, Wolframowa, Zagajnikowa, Profesora Żuka (d. Zdunowska.). |
4 | Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. Bałtycka 1a Szczecin | stały | Tak | Azaliowa, Balladyny, Beztroska, Księdza Bryczkowskiego, Borowa, Borsucza, Ciepła, Chmielna, Cyprysowa, Czerwonych Maków, Drewniana, Dzikiej Róży, Fiołkowa, Goździkowa, Hiacyntowa, Świętego Huberta, Jarząbków, Konika Polnego, Leśnego Echa, Leśny Brzeg, Leśnych Malin, Liliowa, Lwiej Paszczy, Łopianowa, Łowczych, Matecznik, Magnoliowa, Melisy, Na Tropie, Nieśmiała, Pod Lasem, Rumiankowa, Sasanki, Skrajna, Sokolników, Stokrotki, Storczykowa, Sympatyczna, Śpiewna, Tamaryszkowa, Tulipanowa, Urodzajna, Uzdrowiskowa, Wesoła, Wilgi, Wiślana, Zaułek Sikoreczki, Zawrotna, Złotego Deszczu, Żaków. |
5 | Szkoła Podstawowa Nr 59, ul. Dąbska 105 Szczecin | stały | Tak | Bażantowa, Bobrowa, Dąbska, Gryczana, Handlowa, Jelenia, Kacza, Kalenicka, Kozia, Kurza, Lisia, Łosiowa, Nad Rudzianką, Nastrojowa, Nowy Zjazd, Olszynki Grochowskiej, Orla, Owcza, Paśnikowa, Pawia, Puszczykowa, Rysia, Skowronka, Smutna, Sowia, Ucięta, Wróbla, Zajęcza, Zoologiczna, Zwierzyniecka. |
6 | Szkoła Podstawowa Nr 59, ul. Dąbska 105 Szczecin | stały | Tak | Focza, Niedźwiedzia, Świstacza, Tarpanowa. |
7 | Przedszkole Publiczne Nr 11, "Osiedle Kasztanowe" 54 Szczecin | stały | Tak | Kablowa, Osiedle Kasztanowe 1 - 40, Produkcyjna. |
8 | Przedszkole Publiczne Nr 11, "Osiedle Kasztanowe" 54 Szczecin | stały | Tak | Ametystowa, Bursztynowa, Brylantowa, Grafitowa, Jubilerska, Osiedle Kasztanowe 50 - dk. , Plac Św. Dzieci Fatimskich, Platynowa, Szmaragdowa, Topazowa. |
9 | Szkoła Podstawowa Nr 71, ul. Bośniacka 7 Szczecin | stały | Nie | Babiego Lata 14 - dk, Belgradzka, Bośniacka, Czarnogórska, Dubrownicka, Ekologiczna, Goleniowska 76 - 78a, Goplańska 36 - dk. , Jordana, Sarajewska, Starej Baśni 1 - 12, Szybowcowa 28 - 42; 51 - 123, Wisłocka, Zagrzebska. |
10 | Szkoła Podstawowa Nr 71, ul. Bośniacka 7 Szczecin | stały | Nie | Babiego Lata 1 - 13, Cynkowa, Goleniowska 44 - 75, Goplańska 1 - 35, Góralska, Ińska, Kniewska, Kraszewskiego, Kurpiów, Leśniczówka Załom, Lubczyńska, Miedwiańska, Plac Mireckiego, Notecka, Nowogardzka, Nysy, Raciborska, Regalicka, Róży Wiatrów, Słupska, Starej Baśni 13 - dk, Szybowcowa 43 - 50c, Uznamska, Warmińska, Wolińska. |
11 | Zespół Szkół nr 2, ul. Portowa 21 Szczecin | stały | Nie | Albatrosów, Chorwacka, Dziwna, Elbląska, Fregaty 1 - 5; 7 - 17 (nieparzyste), Helska, Jeziorna, Jugosłowiańska, Kwidzyńska, Kamieńska, Kostrzyńska, Macedońska, Masztowa, Miłosławska, Mołdawska, Pokładowa, Portowa, Aleja Przyjaciół, Rumuńska, Szybowcowa 1 - 27; 126 - 129, Taborowa, Tczewska, Toruńska, Węgierska, Wrzesińska, Zamiejska, Żaglowa. |
12 | III Liceum Ogólnokształcące, ul. Pomorska 150 Szczecin | stały | Nie | Drukarska, Glazurowa, Goleniowska 13 - 32, 79 - 112a, Mianowskiego, Otwocka, Ustki. |
13 | III Liceum Ogólnokształcące, ul. Pomorska 150 Szczecin | stały | Nie | Fregaty 18 - 24 (parzyste), Gierczak, Letnia, Łąkowa, Miła, Młyńska, Narzędziowa, Kartuska, Pomorska, Potok, Pucka, Plac Słowiański, Struga, Szymborskiej, Wejherowska. |
14 | Szkoła Podstawowa Nr 23, ul. Miernicza 10 Szczecin | stały | Tak | Dziennikarska, Fregaty 6 - 16 (parzyste); 19 - 23 (nieparzyste), Gryfińska z wyj. 33–103, Jesienna, Klombowa, Kmiecika, Plac Kościelny, Koszarowa, Krzywoń, Lekarska, Lotnicza, Miernicza, Nurkowa, Oficerska, Piskorskiego, Przybrzeżna, Przestrzenna, Racławicka, Stacyjna, Weteranów, Wiosenna, Zapomniana, Zimowa. |
15 | Przedszkole Publiczne Nr 62, ul. Jasna 74 Szczecin | stały | Nie | Jasna 60 - 92 (parzyste), Rubinowa, Turkusowa. |
16 | Przedszkole Niepubliczne "Uśmiech", ul. Jasna 113 Szczecin | stały | Tak | Jasna 101 - 143 (nieparzyste), Lniana 9 - 19, Przelotowa. |
17 | Szkoła Podstawowa "Słoneczna", ul. Rydla 5 Szczecin | stały | Nie | Rydla 7 - 21; 24 - 37; 80 - 96; 98 - 100. |
18 | Centrum Kształcenia Sportowego, ul. Rydla 49 Szczecin | stały | Tak | Jasna 1 - 17; 21 - 99 (nieparzyste). |
19 | Centrum Kształcenia Sportowego, ul. Rydla 49 Szczecin | stały | Tak | Rydla 39 - 79c, Łubinowa 18 - 22. |
20 | Przedszkole Publiczne Nr 9, ul. Kostki Napierskiego 13 Szczecin | stały | Nie | Łubinowa 4 - 11, Kostki Napierskiego z wyj. 44 - 83. |
21 | NS ZOZ "Prawobrzeże – Medyk”, ul. Kostki Napierskiego 6c Szczecin | stały | Tak | Kostki Napierskiego 44 - 83. |
22 | Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD, ul. Kosynierów 16 Szczecin | stały | Tak | Gombrowicza, Łubinowa z wyj. 4 - 11 i 18 - 22. |
23 | Szkoła Podstawowa Nr 37, ul. Zofii Nałkowskiej 33 Szczecin | stały | Nie | Iwaszkiewicza, Maciejowicka. |
24 | Szkoła Podstawowa Nr 37, ul. Zofii Nałkowskiej 33 Szczecin | stały | Nie | Botaniczna, Kosynierów, Nałkowskiej, Zaranie, Ziemniaczana. |
25 | Przedszkole Publiczne Nr 61, ul. Maciejowicka 26 Szczecin | stały | Nie | Andrzejewskiego, Baczyńskiego, Dąbrowskiej, Gojawiczyńskiej, Iłłakowiczówny, Leśmiana, Wańkowicza, Wierzyńskiego. |
26 | Szkoła Podstawowa Nr 37, ul. Rydla 6 Szczecin | stały | Tak | Jałtańska, Jasienicka, Lniana z wyj. 9 - 19, Mączna, Pszenna, Trygława, Wiatraczna, Smutna. |
27 | Klub Osiedlowy" Szpak", ul. Seledynowa 75a Szczecin | stały | Tak | Czerwona, Chłopska, Leśna Polana, Swojska. |
28 | Klub Osiedlowy "Smyk", ul. Różowa 17 Szczecin | stały | Nie | Agnieszki, Franciszka, Grottgera, Gwarna, Romantyczna, Skipperów, Świętochowskiego, Teligi, Tomasza. |
29 | Szkoła Podstawowa Nr 74, ul. Seledynowa 50 Szczecin | stały | Tak | Brązowa 1 - 25a, Fioletowa. |
30 | Przedszkole Publiczne Nr 8, ul. Różowa 24 Szczecin | stały | Nie | Kolorowych Domów, Pomarańczowa, Różowa |
31 | Szkoła Podstawowa Nr 74, ul. Seledynowa 50 Szczecin | stały | Tak | Akwarelowa, Beżowa, Brązowa 40 - 87, Plac Kamińskiego, Zielone Wzgórze. |
32 | Szkoła Podstawowa Nr 74, ul. Seledynowa 50 Szczecin | stały | Tak | Brązowa 27 - 33, Seledynowa. |
33 | Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 2, ul. Jaśminowa 4 Szczecin | stały | Nie | Bagienna, Batalionów Chłopskich 44a - 65, Czwartaków, Gryfińska 33 - 103, Jaśminowa, Piechoty, Torfowa, Wczasów, Widok, Winogronowa. |
34 | Szkoła Podstawowa Nr 65, ul. Młodzieży Polskiej 9 Szczecin | stały | Nie | Andre Citroena, Eskadrowa, Hangarowa, Leszczynowa, Migdałowa, Młodzieży Polskiej (parzyste), Pistacjowa, Walecznych 88 - 93, Zakątek, Żołędziowa. |
35 | Szkoła Podstawowa Nr 65, ul. Młodzieży Polskiej 9 Szczecin | stały | Nie | Cedrowa, Hubalczyków, Młodzieży Polskiej (nieparzyste), Poległych, Walecznych z wyj. 88 - 93, Wzgórze. |
36 | Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 25, ul. Letniskowa 1 Szczecin | stały | Tak | Batalionów Chłopskich z wyj. 44a - 65, Bukszpanowa, Czeremchowa, Grabowa, Jabłoniowa, Jarzębinowa, Jaracza, Kamińskiego, Kopalniana, Letniskowa, Łozowa, Osiedleńcza, Przytulna, Sanatoryjna, Tarniny, Wspólna. |
37 | Przedszkole Publiczne Nr 49, ul. Marmurowa 7 Szczecin | stały | Tak | Azotowa, Bronowa, Brzeżańska, Ciasna, Chojnicka, Dolna, Drawska, Dzika, Granitowa, Gwiaździsta, Joselewicza, Karpia, Konińska, Lechicka, Marmurowa, Mielecka, Morwowa, Niklowa, Nowotarska, Ostowa, Piwna, Promienna, Radosna, Sąsiedzka, Twarda, Plac Wolności, Zakręt, Zamieć, Złota, Żeliwna. |
38 | Szkoła Podstawowa Nr 12, ul. Floriana Szarego 12 Szczecin | stały | Tak | Chromowa 3, Krzemienna 1 - 17; 44 - 55, Metalowa 5 - 21a; 68 - 78, Okrężna, Opałowa, Rożnowska 1; 6 - dk. , Rtęciowa 1 - 2a, Sieradzka, Szarego, Szlamowa, Torowa, Wełtyńska, Zapiecek. |
39 | Szkoła Podstawowa Nr 12, ul. Floriana Szarego 12 Szczecin | stały | Tak | Aluminiowa, Biała, Chełmińska 19 - 28, Chromowa z wyj. 3, Kozielicka, Krzemienna 18 - 26; 34 - 43g, Kruszcowa, Metalowa 22 - 39; 62g - 64a, Miechowska, Planty, Rożnowska 2 - 5, Rtęciowa z wyj. 1 - 2a, Ruda z wyj. 24 - 42 (parzyste), Rzeszowska, Stalowa, Szklana. |
40 | Szkoła Podstawowa Nr 12, ul. Floriana Szarego 12 Szczecin | stały | Tak | Chabrowa, Chełmińska 1 - 12a, Cynowa, Elektoralna, Falskiego, Gipsowa, Grzegorzewskiej, Kołowska, Korczaka, Krzemienna 27 - 30b, Leśników, Metalowa 41 - 62, Olkuska, Polanka, Prószyńskiego, Przewiewna, Ruda 24 - 42 (parzyste), Smocza, Skalista, Spiżowa, Ukośna, Walczaka, Wieluńska, Wschodnia, Ziarnista, Żwirowa. |
41 | Rada Osiedla Żydowce Klucz, ul. Rymarska 46/1a Szczecin | stały | Nie | Bielańska, Bielska, Chemiczna, Chocimska, Czeladnicza, Gradowa, Inżynierska, Jedwabnicza, Kluczborska, Komety, Mechaniczna, Mglista, Motorowa, Odległa, Ołowiana, Pabianicka, Pasieczna, Pastelowa, Perkuna, Polarna, Dmowskiego (d. Przodowników Pracy), Radzymińska, Raszyńska, Rymarska, Skierniewicka, Solna, Srebrna, Śremska, Sucha, Tokarska, Traktorowa, Transportowa, Warsztatowa, Widzewska, Włókiennicza, Wrzosowa, Zgierska, Żyrardowska. |
42 | Przychodnia Portowa sp. z o. o., ul. Energetyków 2 Szczecin | stały | Tak | Basenowa, Bulwar Beniowskiego, Bulwar Gdański, Bulwar Elbląski, Bytomska, Celna, Cłowa, Dobrej Nadziei, Energetyków, Flisacka, Świętego Floriana, Gdańska, Górnośląska, Grudzińskiego, Hryniewieckiego, Heyki, Kanałowa, Kanał Parnicki, Kotwiczna, Ks. Anny, Kujota, Kutrowa, Logistyczna, Łososiowa, Maklerska, Marynarska, Mostnika, Nabrzeże Wieleckie, Okrętowa, Piesza, Przejazd, Rybnicka, Składowa, Spedytorska, Swobody, Targowa, Tranowa, Wiatru od Morza, Wiejska, Inżyniera Wendy, Węglowa, Władysława IV, Wyspa Grodzka, Wyspa Ostrów Grabowski, Wyspiarzy, Załogowa, Zatokowa, Zbożowa. |
43 | Przedszkole Publiczne Nr 38, ul. Włościańska 5 Szczecin | stały | Tak | Bydgoska, Szczawiowa, Włościańska. |
44 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5, ul. Budziszyńska 2 Szczecin | stały | Nie | Boryny, Gospodarska, Jagny, Nasypowa, Sierpowa, Zagonowa. |
45 | Szkoła Podstawowa Nr 20, ul. Dobrzyńska 2 Szczecin | stały | Tak | Bluszczowa, Budziszyńska 18 - 51a, Darniowa, Dobrzyńska, Iglasta, Inowrocławska, Jutlandzka, Krzewinkowa, Przy Ogrodach, Stroma, Ustowska, Wysoka. |
46 | Zespół Szkół Rzemieślniczych, ul. Chmielewskiego 19 Szczecin | stały | Nie | Budziszyńska 1 - 17, Chmielewskiego, Klemensiewicza, Koksowa, Nadbrzeżna, Na Skarpie, Połabska, Smolańska, Tama Pomorzańska. |
47 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3, ul. Orawska 1 Szczecin | stały | Nie | Frysztacka, Legnicka, Orawska, Powstańców Wielkopolskich 16 - 41; 73–94, Ruska z wyj. 15 - 21 i 33 - 35c |
48 | XVI Liceum Ogólnokształcące, ul. Dunikowskiego 1 Szczecin | stały | Nie | Dunikowskiego. |
49 | XVI Liceum Ogólnokształcące, ul. Dunikowskiego 1 Szczecin | stały | Nie | Częstochowska, Milczańska, Powstańców Wielkopolskich 43 - 72. |
50 | Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących, ul. Szpitalna 15 Szczecin | stały | Tak | Boczna, Grudziądzka 11 - 24 a; b; c, Świętego Józefa, Starkiewicza, Szpitalna. |
51 | Przedszkole Publiczne Nr 48, ul. 9 Maja 13 Szczecin | stały | Tak | 9 Maja 1 - 23. |
52 | Przedszkole Publiczne nr 44, ul. Ruska 16 Szczecin | stały | Nie | 9 Maja 24 - dk. , Ruska 15 - 21; 33 - 35c |
53 | Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, ul. Cukrowa 8 Szczecin | stały | Tak | Białowieska, Bohaterów Narwiku, Chlebowa, Dożynkowa, Kwiatkowskiego, Lednicka, Łanowa, Mieszka I 19 - 83, Oraczy, Południowa, Płocka, Radomska, Reczańska, Wierzbowa 75 - 137a, Żeńców, Żytnia. |
54 | Szkoła Podstawowa Nr 16, ul. Chobolańska 20 Szczecin | stały | Tak | Bukowa, Chobolańska, Dworska, Gajowa, Harnasiów 1 - 10a, 14 - 14a, 18a-d, 20, Krakowska 2 - 10 (parzyste) z wyj. 4a, Ku Słońcu 124 - 125, Krzywa, Malachitowa, Niepołomicka, Ostrobramska 10 - 17, Poronińska, Półkolista, Rubież, Samborska, Sądecka, Tyniecka 1 - 29, Wierzbowa 1 - 74, Zyndrama z Maszkowic. |
55 | Szkoła Podstawowa Nr 16, ul. Chobolańska 20 Szczecin | stały | Tak | Europejska 31 - 37, Brzozowa, Cisowa, Jesionowa z wyj. 1 - 9 (nieparzyste), Krakowska 25 - 33c (nieparzyste); 59 - 81 (nieparzyste); 60 - 68 (parzyste), Kasztanowa, Lawendowa, Osikowa, Rezedowa z wyj. 2 - 2b, Taterników, Zbójnicka 10, 10a-l, Zielona 1, 1a-b, 40 - 42. |
56 | Szkoła Podstawowa Nr 16, ul. Chobolańska 20 Szczecin | stały | Tak | Alpinistów, Bacy, Barbakan, Braniborska, Europejska 5 - 5g, 17, 19, 29, Halna, Harnasiów 11 - 13, 16a-i, 22 - dk. , Jesionowa 1 - 9 (nieparzyste), Krakowska 1 - 9 (nieparzyste); 4a; 12 - 23; 24 - 52 (parzyste), Lajkonika, Lwowska, Ostrobramska 1 - 9, 18 - 26, Pięciu Stawów, Rezedowa 2 - 2b, Tyniecka 30 - dk. , Wysokogórska, Zbójnicka z wyj 10, 10a-l, Zielona z wyj. 1, 1a-b, 40 - 42. |
57 | IV Liceum Ogólnokształcące, ul. Św. Kingi 2 Szczecin | stały | Tak | Anhellego, Generała Józefa Hallera, Kielecka, Książacka, Malborska, Ogrodowa, Generała Okulickiego 76; 77f-dk. , Piotrkowska, Przemyska, Sojczyńskiego, Zachodnia. |
58 | IV Liceum Ogólnokształcące, ul. Św. Kingi 2 Szczecin | stały | Tak | Białostocka, Borówkowa, Jagodowa, Katowicka, Św. Kingi, Niecała, Generała Okulickiego 1 - 77e z wyj. 76, Sybiraków, Tarnobrzeska, Wileńska, Wrocławska, Zuzanny. |
59 | Uniwersytet Szczeciński Wydział Humanistyczny, ul. Krakowska 71 - 79 Szczecin | stały | Tak | Cukrowa, Janiszewskiego, Krakowska 67 - 68, Ledóchowskiego. |
60 | Uniwersytet Szczeciński Wydział Humanistyczny, ul. Krakowska 71 - 79 Szczecin | stały | Tak | Do Rajkowa, Floriana Krygiera (d. Autostrada Poznańska), Bronowicka, Husarów, Maciejewicza, Smoleńskiej ps. Jachna. |
61 | Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Brodnicka 10 Szczecin | stały | Nie | Bieszczadzka, Derdowskiego z wyj. 2 - 8; 18 - 42 (parzyste), Głogowska, Gorlicka z wyj. 1 - 35 (nieparzyste), Hrubieszowska z wyj. 56; 58; 60, Lubelska, Mierzyńska, Olsztyńska 7 - 17 (nieparzyste); 18 - 32; 34 - 42 (parzyste), Sandomierska 2 - 40 (parzyste), Spiska z wyj 1 - 22 |
62 | Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Brodnicka 10 Szczecin | stały | Nie | Brodnicka, Czechowicka, Gorlicka 1 - 35 (nieparzyste), Olsztyńska 1 - 6; 8 - 16 (parzyste); 33 - 39 (nieparzyste), Sandomierska 1 - 39 (nieparzyste), Spiska 1 - 22, Kazimierska z wyj. 4 c-g, Kruszwicka, Kwiatowa, Lubawska, Łódzka, Pińska, Różana. |
63 | Szkoła Podstawowa Nr 8, al. Brodnicka 10 Szczecin | stały | Nie | Hrubieszowska 56, 58, 60, Kazimierska 4 c-g, Generała Kopańskiego, Generała Maczka, Polskich Marynarzy z wyj 2 - 50 (parzyste). |
64 | Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Brodnicka 10 Szczecin | stały | Nie | Babińskiego, Kręta, Krótka, Ku Słońcu 40 - 123, Przygodna, Polskich Marynarzy 2 - 50 (parzyste), Różyckiego, Szeligowskiego, Zabużańska, Źródlana. |
65 | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Wydział Technologii Chemii, al. Piastów 42 Szczecin | stały | Tak | Chłapowskiego, Dąbrowskiego, Grudziądzka 1 - 10; 25 - 33, Kordeckiego 4 - 9; 15, Ku Słońcu 2 - 13, Madalińskiego, Mieszka I 90 - 106, Mierosławskiego, Aleja Piastów 20 - 32 (parzyste), Powstańców Śląskich, Powstańców Wielkopolskich 1 - 15; 95 - 100, Szwoleżerów, Wilków Morskich, Księcia Witolda. |
66 | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, Pułaskiego 10 Szczecin | stały | Nie | Aleja Bohaterów Warszawy 36; 50 - 55; 66; 68; 73 - 75; 79 - 93, Bolesława Krzywoustego 48 - 57, Kordeckiego 3, Bolesława Śmiałego 23 - 32, Sikorskiego 19 - 32. |
67 | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, al. Piastów 19 Szczecin | stały | Tak | Bema, Pułaskiego, Aleja Piastów 17 - 19, Sikorskiego 1 - 18. |
68 | I Liceum Ogólnokształcące, al. Piastów 12 Szczecin | stały | Nie | Bolesława Śmiałego 34 - 42, Chodkiewicza 7 - 11, Aleja Piastów 1 - 16, Ściegiennego 34 - 36; 60 - 62, Żółkiewskiego 1 - 5; 19 - 20. |
69 | Szkoła Podstawowa Nr 46, ul. Mickiewicza 23 Szczecin | stały | Nie | Garncarska, Jagiellońska 20 - 31; 5 Lipca 38 - 47, Bolesława Śmiałego 4 - 7; 44 - 48, Pocztowa 3 - 7; 35 - 39, Aleja Bohaterów Warszawy 107 - 115. |
70 | Szkoła Podstawowa Nr 46, ul. Mickiewicza 23 Szczecin | stały | Nie | 5 Lipca 4 - 11d, Mickiewicza 4 - 22 (parzyste), Pocztowa 1 - 2; 40 - 44, Bolesława Śmiałego 1 - 3, Tarczyńskiego, Aleja Bohaterów Warszawy 116 - 120. |
71 | Zespół Szkół Nr 6, ul. Sowińskiego 3 Szczecin | stały | Nie | Głowackiego 7 - 11 nieparzyste, 31, Kusocińskiego 1 - 37c. , Narutowicza 17 - 18 z wyj. 17c, Potulicka 5 - 6, 9 - 20, 53 - 53b, Sowińskiego z wyj. 12. |
72 | Zespół Szkół Nr 3, ul. Sowińskiego 1 Szczecin | stały | Nie | Głowackiego z wyj. 7 - 11 nieparzyste, 31, Kusocińskiego 37d-dk. , Lewandowskiego, Narutowicza 17c, Aleja Piastów 36 - 42, Piekary, Edmunda Potrzebowskiego, Potulicka 20C - 29, 31 - 35 nieparzyste, 36, 40, Sowińskiego 12. |
73 | VI Liceum Ogólnokształcące, ul. Jagiellońska 41 Szczecin | stały | Nie | Aleja Bohaterów Warszawy 1 - 19, Jagiellońska 32 - 70, Mickiewicza 24 - 54 (parzyste); 35, Noakowskiego. |
74 | VI Liceum Ogólnokształcące, ul. Jagiellońska 41 Szczecin | stały | Nie | 5 Lipca 12 - 37, Strzelecka. |
75 | Szkoła Podstawowa Nr 1, al. Piastów 6 Szczecin | stały | Nie | Aleja Bohaterów Warszawy 21 - 22; 102 - 106, Bolesława Śmiałego 8 - 11, Jagiellońska 71 - 77, Pocztowa 8 - 12; 30 - 34, Ściegiennego 8 - 33 |
76 | Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia, ul. Bolesława Śmiałego 42/43 Szczecin | stały | Nie | Aleja Bohaterów Warszawy 26 - 28; 96 - 101, Bolesława Śmiałego 12 - 22, Pocztowa 13 - 16; 25 - 29a, b, Przecznica, Ściegiennego 37 - 41; 56 - 59. |
77 | Rada Osiedla Turzyn, ul. Pocztowa 17 Szczecin | stały | Nie | Aleja Bohaterów Warszawy 23 - 24; 29 - 35, Chodkiewicza 1 - 6a; b; c, Bolesława Krzywoustego 21 - 29, 32 - 34, Legionów Dąbrowskiego, Pocztowa 17 - 20; 22 - 24, Żółkiewskiego 7 - 18 |
78 | Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego S. C. P., ul. Kolumba 86 Szczecin | stały | Tak | Kolumba, Nadodrzańska, Potulicka 37, Zapadła. |
79 | Szkoła Podstawowa Nr 61, ul. 3 Maja 4/7 Szczecin | stały | Nie | 3 Maja 8 - 27, Plac Batorego, Czarnieckiego, Drzymały 6 - 25, Kaszubska 35 - 46, Korzeniowskiego, Limanowskiego, Narutowicza 1 - 5; 19 - 22, Owocowa, Potulicka 54 - 55, Plac Zawiszy Czarnego. |
80 | Szkoła Podstawowa Nr 61, ul. 3 Maja 4/7 Szczecin | stały | Nie | 3 Maja 1 - 4, Czackiego 1 - 4a, Drzymały 3 - 5, Dworcowa 16; 19; 20, Kaszubska 26 - 34; 52 - 53, Kopernika 16a - 19, Narutowicza 6 - 10, Niepodległości 60, Partyzantów, Potulicka 1 - 3a; 56 - 59, 61 - 63, skwer im. Narodowych Sił Zbrojnych, Stoisława, Śniadeckich, pl. Zwycięstwa 4 - 5. |
81 | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Budynek Jednostek Międzywydziałowych, al. Piastów 48 Szczecin | stały | Tak | Księcia Bogusława X 16 - 17, Królowej Jadwigi 9 - 17; 35 - 37, Bolesława Krzywoustego 16 - 20, Władysława Łokietka 7 - 18a, Małkowskiego 15 - 19, Aleja Piastów 51 - 60. |
82 | Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Królowej Jadwigi 29 Szczecin | stały | Tak | Władysława Jagiełły 10 - 17, Królowej Jadwigi 18 - 28, Langiewicza, Władysława Łokietka 19 - 22, Narutowicza 12 - 16, Aleja Piastów 42 a; b; c, 43 - 50, Księżnej Przybysławy 1 - 2. |
83 | Szkoła PodstawowaNr 5, ul. Królowej Jadwigi 29 Szczecin | stały | Tak | Księcia Bogusława X 18 - 27, Władysława Jagiełły 4 - 9a; 18 - 24a, Królowej Jadwigi 29 - 34, Bolesława Krzywoustego 58 - 71, Władysława Łokietka 23 - 28, Narutowicza 11. |
84 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Kopernika 16a Szczecin | stały | Nie | Księcia Bogusława X 28 - 39, Plac Dziecka, Władysława Jagiełły 1 - 3; 25 - 26, Kopernika 1 - 16, Władysława Łokietka 1 - 6; 30 - 34. |
85 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9, ul. Małkowskiego 12 Szczecin | stały | Tak | Księcia Bogusława X 14 - 15; 40 - 43, Królowej Jadwigi 38 - 39, Bolesława Krzywoustego 1 - 15; 72 - 80, Małkowskiego 1 - 4; 13 - 14; 20 - 32, Aleja Piastów 61 - 65. |
86 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9, ul. Małkowskiego 12 Szczecin | stały | Tak | Bohaterów Getta Warszawskiego 8 - 25, Królowej Jadwigi 1 - 4; 43 - 47, Aleja Piastów 66 - 70, Ściegiennego 63 - 67, Aleja Wojska Polskiego 2 - 20 (parzyste); 26 - 40 (parzyste). |
87 | Przedszkole Publiczne Nr 33, ul. Ściegiennego 65 Szczecin | stały | Nie | Księcia Bogusława X 10 - 13, Bohaterów Getta Warszawskiego 1 - 7, Jagiellońska 17 - 19; 80 - 84, Królowej Jadwigi 5 - 8; 39a - 42a-b, Małkowskiego 5 - 12, Aleja Piastów 71 - 76, Aleja Wojska Polskiego 22 - 24 (parzyste); 42 - 62 (parzyste), Ściegiennego 1 - 7a. |
88 | Pomorski Uniwersytet Medyczny, ul. Rybacka 1 Szczecin | stały | Nie | Dworcowa 1 - 11, Świętego Ducha, Aleja Niepodległości 1 - 4, Podgórna, Staromiejska 8 - 11, Kardynała Wyszyńskiego 2 - 42 (parzyste) |
